معرفی سیستم گیمینگ حرفهای
سیستم گیمینگ قدرتمند با پردازنده نسل دوازدهم Intel Core i5 12400F و کارت گرافیک RTX 2060 SUPER، انتخابی ایدهآل برای اجرای بازیهای روز با کیفیت بالا و نرخ فریم روان. این سیستم مناسب گیمرهای حرفهای، استریمرها و حتی کارهای گرافیکی و رندرینگ سبک است.
مشخصات فنی
- مادربرد: ASUS H610MK – پایدار و بهینه، پشتیبانی از نسل ۱۲ اینتل
- پردازنده: Intel Core i5 12400F – ۶ هسته، ۱۲ رشته، فرکانس تا ۴.۴ گیگاهرتز
- رم: 32GB DDR4 3200MHz – سرعت بالا برای بازی و چندوظیفگی
- حافظه اصلی: SSD M.2 NVMe 512GB – لود و بوت فوقالعاده سریع
- کارت گرافیک: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB – پشتیبانی از Ray Tracing و DLSS
- پاور: GREEN 600W – راندمان بالا و گواهی استاندارد
- کیس: MSI 112R – طراحی مدرن، جریان هوای عالی، نورپردازی جذاب
- خنککننده: GAMEMAX ICE BLADE – خنکسازی کارآمد و بیصدا
عملکرد سیستم در ۵۰ بازی محبوب (رزولوشن 1080p – تنظیمات High)
| شماره | بازی | FPS تقریبی |
|---|---|---|
| 1 | Valorant | 250+ FPS |
| 2 | Counter-Strike 2 | 220–250 FPS |
| 3 | Rainbow Six Siege | 160–180 FPS |
| 4 | Overwatch 2 | 140–160 FPS |
| 5 | Apex Legends | 120–140 FPS |
| 6 | Call of Duty: Warzone | 120 FPS |
| 7 | Fortnite | 150–160 FPS |
| 8 | PUBG: Battlegrounds | 110–120 FPS |
| 9 | GTA V | 140–160 FPS |
| 10 | Red Dead Redemption 2 | 80–90 FPS |
| 11 | Cyberpunk 2077 (DLSS) | 65–75 FPS |
| 12 | Assassin’s Creed Valhalla | 70–80 FPS |
| 13 | Watch Dogs Legion (DLSS) | 70–80 FPS |
| 14 | Far Cry 6 | 90–100 FPS |
| 15 | Shadow of the Tomb Raider | 100–110 FPS |
| 16 | Hogwarts Legacy (DLSS) | 60–70 FPS |
| 17 | Doom Eternal | 120+ FPS |
| 18 | Battlefield 2042 | 90–100 FPS |
| 19 | Destiny 2 | 100–110 FPS |
| 20 | Halo Infinite | 90–100 FPS |
| 21 | Resident Evil 4 Remake | 90–100 FPS |
| 22 | Monster Hunter Rise | 110–120 FPS |
| 23 | The Witcher 3 Next-Gen | 70–80 FPS |
| 24 | Elden Ring | 60 FPS (قفلشده) |
| 25 | Forza Horizon 5 | 90–100 FPS |
| 26 | Need for Speed Unbound | 80–90 FPS |
| 27 | Microsoft Flight Simulator | 50–60 FPS |
| 28 | Starfield (DLSS) | 55–65 FPS |
| 29 | Days Gone | 100–110 FPS |
| 30 | Death Stranding | 110–120 FPS |
| 31 | Borderlands 3 | 90–100 FPS |
| 32 | Diablo IV | 110–120 FPS |
| 33 | Gears 5 | 100–110 FPS |
| 34 | Metro Exodus Enhanced | 65–75 FPS |
| 35 | Control (DLSS) | 80–90 FPS |
| 36 | Alan Wake Remastered | 100–110 FPS |
| 37 | Dying Light 2 (DLSS) | 70–80 FPS |
| 38 | Ghostwire: Tokyo | 80–90 FPS |
| 39 | Hitman 3 | 100–110 FPS |
| 40 | Crysis Remastered | 65–75 FPS |
| 41 | Sniper Elite 5 | 100–110 FPS |
| 42 | State of Decay 2 | 120+ FPS |
| 43 | Left 4 Dead 2 | 200+ FPS |
| 44 | Sea of Thieves | 100–110 FPS |
| 45 | The Division 2 | 90–100 FPS |
| 46 | Outriders | 80–90 FPS |
| 47 | Mafia: Definitive Edition | 80–90 FPS |
| 48 | Kingdom Come: Deliverance | 70–80 FPS |
| 49 | Horizon Zero Dawn | 85–95 FPS |
| 50 | Final Fantasy XV (DLSS) | 80–90 FPS |
مزایای اصلی سیستم
- اجرای روان تمام بازیهای روز با کیفیت High
- پشتیبانی از فناوریهای DLSS و Ray Tracing
- رم ۳۲ گیگ برای مولتیتسکینگ و استریم بدون لگ
- SSD پرسرعت برای بوت و لود آنی
- خنککنندگی و جریان هوای عالی برای استفاده طولانیمدت





معرفی سیستم گیمینگ حرفهای
مشخصات فنی
عملکرد سیستم در ۵۰ بازی محبوب (رزولوشن 1080p – تنظیمات High)
مزایای اصلی سیستم
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.